「岩内町地域公共交通計画(案)」について、町民の方々はじめ皆さんからご意見等を募集したところ3名の方から7件のご意見等が寄せられました。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
なお、ご意見等の概要及びご意見等に対する岩内町の考え方については次のとおりです。
意見募集時期
令和3年3月
計画などの名称 | 提出された意見等 | 担当係 |
---|---|---|
岩内町地域公共交通計画(案) | 7件 | 地域創生係 |
提出された意見等
NO. | ご意見等の概要 | ご意見等に対する岩内町の考え方 | 区分 |
---|---|---|---|
1 | 円山地域乗合タクシーについて、高速いわない号など路線バスへの接続や、利用者のチェックイン・アウトの時刻、温泉利用時刻等との時間を意識したダイヤにしてほしい。 | 高速いわない号との接続や温泉利用者の利用時間帯等を考慮したダイヤの改正を、令和3年4月から予定しています。 今後も利用者の皆様の利便性向上に向け、検討を重ねます。 | C |
2 | ノッタラインについて、利用マップをもっとポップに見やすくするべき。ワイキキトロリーのMAPや小樽散策バスを参考にしてほしい。 そうすることで、小学生から高校生といった学生の利用も見込めるし、修学旅行生の町内散策にも使用できると考える。 | ノッタラインを含め、町内公共交通の利用促進を目的とした利用マップを令和3年度に作成する予定ですので、その際の参考といたします。 | C |
3 | 楽しいノッタラインを目指して、名所のアナウンスは必須。内装や車内等が漁火や浮き球とかだと雰囲気も良くなる。車内で音楽を流すと良い。 | 車内での町に関する情報提供や親しみやすい雰囲気づくりは、有効な利用促進策と認識しています。 運行事業者と協議のうえ、検討していきたいと考えています。 | C |
4 | 非接触型の公共交通について、SuicaやKitacaの利用があると便利だし、かつ町民割などにも対応できると、町民の利用頻度等の集計も取りやすいと考える。 | キャッシュレス決済の導入については、withコロナ、afterコロナを見据える中で、重要な施策であり、本計画の登載事業でもあることから、導入に向けた検討を進めていきたいと考えています。 | B |
5 | 以前のバス停は3号棟の前だったので、待つとき、天気の悪いときは玄関に入れてもらっていたが、今はバス停は風よけする所もなく、吹雪の時は大変寒い思いをしているので、改善してほしい。 | 当該停留所につきましては、近傍に人材開発センターがあり、荒天時等における停留所の利用においては、玄関フードで待ち合いすることも可能ですので、ご利用ください。 | C |
6 | 円山地域乗合タクシーの運行ルートについて、足に支障がある高齢者にとっては、家から停留所までの距離が遠いことから、現運行ルートの路線拡大を図ってほしい。 また、循環バスノッタラインについても、2便程度をいわない温泉への路線拡大をしてほしい。 | 市街地の循環につきましては、民間タクシーとノッタラインがその役割を果たしているため、現時点において、運行ルートの拡大は予定しておりません。岩内ターミナル等の停留所でノッタラインと乗合タクシーとの乗換が可能です。民間タクシーのご利用も含めご検討いただきたいと考えております。 ノッタラインの円山地域への運行ルートの拡大につきましては、現行の1台体制では循環時間が更に長くなることや、大幅なダイヤ改正となり市街地の利用離れが懸念されるため、現時点においては、乗合タクシーの運行により効率的かつ効果的な運行を検証していますので、ご理解願います。 | C |
7 | ノッタラインの運行ルートで、大和・御崎地区を通過するルートが追加できないか、ご検討をお願いします。 | ノッタラインの実証運行時、当該地域の徒歩5分圏内の国道沿いに停留所が設置されることから、現行の運行ルートと停留所とした経緯があります。運行ルートの見直しにつきましては、全ての住民ニーズに応えることは現実的に困難でありますが、岩内町地域公共交通活性化協議会での議論などを参考としながら、今後も持続可能な地域公共交通の維持・確保を大前提に、利便性向上に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解願います。 | C |
「ご意見等に対する岩内町の考え方」のA~Eの区分
区分 | 意見等の反映状況 |
---|---|
A | ご意見等を受けて計画等の案を修正したもの |
B | 計画等の案とご意見等の趣旨が同様であるもの |
C | 計画等の案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの |
D | 計画等の運用にあたって参考となる情報 |
E | 計画等の案に対するご質問等 |