議席番号 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 当選回数 | 会派 | 所属委員会・役職 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | なかや まさき 中家 正希(Nakaya Masaki) | 56 | 行政書士 | 3 | 志政クラブ | 社会文教(委員長)、議会運営 |
2 | くりばやし ひでゆき 栗林 英之(Kuribayashi Hideyuki) | 62 | 会社役員 | 3 | 志政クラブ | 建設産業(委員長)、議会運営 |
3 | むらた たけあき 村田 丈明(Murata Takeaki) | 46 | 会社役員 | 2 | 志政クラブ | 議会運営(副委員長)、総務(副委員長) |
4 | いわき つよし 岩城 幹(Iwaki Tsuyoshi) | 64 | 無職 | 1 | 志政クラブ | 総務、議会運営 |
5 | おおた つとむ 大田 勤(Ota Tsutomu) | 73 | 自営業 | 6 | 無所属 | 社会文教 |
6 | さとう ひでゆき 佐藤 英行(Sato Hideyuki) | 73 | 無職 | 4 | 無所属 | 建設産業(副委員長) |
7 | たにぐち まさし 谷口 雅史(Taniguchi Masashi) | 67 | 自営業 | 5 | 公明党 | 副議長、社会文教 |
8 | なら はつえ 奈良 初枝(Nara Hatsue) | 69 | 無職 | 2 | 公明党 | 社会文教(副委員長)、議会運営 |
9 | ながい あきら 永井 明(Nagai Akira) | 74 | 会社役員 | 8 | 志政クラブ | 議長、社会文教 |
10 | いけだ みつゆき 池田 光行(Ikeda Mitsuyuki) | 64 | 団体役員 | 4 | 志政クラブ | 総務(委員長) |
11 | ほんま かつみ 本間 勝美(Honma Katsumi) | 69 | 無職 | 3 | 志政クラブ | 議会運営(委員長)、建設産業 |
13 | おおいし みゆき 大石 美雪(Oishi Miyuki) | 76 | 自営業 | 3 | 無所属 | 総務 |
14 | しが のぼる 志賀 昇(Shiga Noboru) | 75 | 無職 | 4 | 新政クラブ | 建設産業、議会運営 |
15 | かなざわ しづお 金沢 志津夫(Kanazawa Shizuo) | 75 | 漁業 | 8 | 新政クラブ | 建設産業 |
議員名簿
(令和5年12月11日現在)