岩内町公式HP
>
議会について
>
令和6年 議決状況
町長提案
回 | 第1回定例会 | 第2回定例会 | 第3回定例会 | 第4回定例会 | 定例会 計 | 第1回臨時会 | 第2回臨時会 | 臨時会 計 | 定例会・臨時会合計 |
条例(件) | 13 | 3 | 2 | 7 | 25 | 2 | 0 | 2 | 27 |
予算(件) | 12 | 4 | 5 | 10 | 31 | 2 | 0 | 2 | 33 |
決算(件) | | | 9 | ー | 9 | ー | ー | ー | 9 |
その他の事件(件) | 5 | 6 | 1 | 3 | 15 | 2 | 4 | 6 | 21 |
専決処分<法179条のみ>(件) | 2 | ー | ー | ー | 2 | ー | 1 | 1 | 3 |
計(件) | 32 | 13 | 17 | 20 | 82 | 6 | 5 | 11 | 93 |
うち委員会付託件数(件) | 31 | 13 | 16 | 18 | 78 | ー | ー | ー | 78 |
審議結果 | 原案可決(件) | 29 | 13 | 7 | 18 | 67 | 6 | 4 | 10 | 77 |
修正可決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
否決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
認定(件) | ー | ー | 9 | ー | 9 | ー | ー | ー | 9 |
承認(件) | 2 | ー | ー | ー | 2 | ー | 1 | 1 | 3 |
同意(件) | 1 | ー | 1 | 1 | 3 | ー | ー | ー | 3 |
適任(件) | ー | ー | ー | 1 | 1 | ー | ー | ー | 1 |
審議未了(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
翌年へ継続(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
計(件) | 32 | 13 | 17 | 20 | 82 | 6 | 5 | 11 | 93 |
議員提案
回 | 第1回定例会 | 第2回定例会 | 第3回定例会 | 第4回定例会 | 定例会 計 | 第1回臨時会 | 第2回臨時会 | 臨時会 計 | 定例会・臨時会合計 |
条例・規則(件) | 1 | ー | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | 1 |
意見書(件) | ー | 2 | 1 | 1 | 4 | ー | ー | ー | 4 |
決議(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
その他の事件(件) | ー | 2 | 1 | ー | 3 | ー | ー | ー | 3 |
計(件) | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ー | ー | ー | 8 |
うち委員会付託件数(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
審議結果 | 原案可決(件) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ー | ー | ー | 5 |
修正可決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
否決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
認定(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
承認(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
選任(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
当選(件) | ー | 1 | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | 1 |
決定(件) | ー | 1 | 1 | ー | 2 | ー | ー | ー | 2 |
推せん(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
審議未了(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
計(件) | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ー | ー | ー | 8 |
▲