岩内町公式HP
>
議会について
>
令和5年 議決状況
町長提案
回 | 第1回定例会 | 第2回定例会 | 第3回定例会 | 第4回定例会 | 定例会 計 | 第1回臨時会 | 臨時会 計 | 定例会・臨時会合計 |
条例(件) | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 2 | 2 | 24 |
予算(件) | 12 | 2 | 5 | 5 | 24 | 3 | 3 | 27 |
決算(件) | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
その他の事件(件) | 4 | 14 | 10 | 1 | 29 | 3 | 3 | 32 |
専決処分<法179条のみ>(件) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計(件) | 28 | 19 | 24 | 14 | 85 | 8 | 8 | 93 |
うち委員会付託件数(件) | 27 | 9 | 22 | 14 | 72 | 0 | 0 | 72 |
審議結果 | 原案可決(件) | 26 | 9 | 13 | 14 | 62 | 7 | 7 | 69 |
修正可決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
否決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
認定(件) | ー | ー | 9 | ー | 9 | ー | ー | 9 |
承認(件) | 1 | ー | ー | ー | 1 | ー | ― | 1 |
同意(件) | 1 | 9 | 2 | ー | 12 | 1 | 1 | 13 |
適任(件) | ー | 1 | ー | ー | 1 | ー | ー | 1 |
審議未了(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
翌年へ継続(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
計(件) | 28 | 19 | 24 | 14 | 85 | 8 | 8 | 93 |
議員提案
回 | 第1回定例会 | 第2回定例会 | 第3回定例会 | 第4回定例会 | 定例会 計 | 第1回臨時会 | 臨時会 計 | 定例会・臨時会合計 |
条例・規則(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
意見書(件) | ー | 2 | 2 | ー | 4 | ー | ー | 4 |
決議(件) | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 | 1 |
その他の事件(件) | 1 | 1 | ー | 3 | 5 | 6 | 6 | 11 |
計(件) | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | 16 |
うち委員会付託件数(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
審議結果 | 原案可決(件) | ー | 2 | 2 | ー | 4 | 1 | 1 | 5 |
修正可決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
否決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
認定(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
承認(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
選任(件) | ー | ー | ー | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
当選(件) | 1 | ー | ー | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
決定(件) | ー | 1 | ー | ー | 1 | 1 | 1 | 2 |
推せん(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
審議未了(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
計(件) | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | 16 |
▲