納める人:町内に事務所や事業所がある法人
法人等の区分 | |||
---|---|---|---|
均得割額 | 1号 | 資本金等が1千万円以下で、従業員が50人以下のもの | 60,000円 |
2号 | 資本金等が1千万円以下で、従業員が50人を超えるもの | 144,000円 |
|
3号 | 資本金等が1千万円を超え1億円以下で、従業員数が50人以下のもの | 156,000円 |
|
4号 | 資本金等が1千万円を超え1億円以下で、従業員数が50人を超えるもの | 180,000円 |
|
5号 | 資本金等が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人以下のもの | 192,000円 |
|
6号 | 資本金等が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人を超えるもの | 480,000円 |
|
7号 | 資本金等が10億円を超え、従業員数が50人以下のもの | 492,000円 |
|
8号 | 資本金等が10億円を超え50億円以下で、従業員数が50人を超えるもの | 2,100,000円 |
|
9号 | 資本金等が50億円を超え、従業員数が50人を超えるもの | 3,600,000円 |
|
法人税割額 | 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人 | 14.7% |
|
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人 | 12.1% |
||
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 8.4% |
◎予定申告における経過措置
法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割については、
次のとおり経過措置が講じられます。
・経過措置「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
※なお、令和元年10月1日以後に開始する二回目以降の事業年度分は、「3.7」の部分を通常の「6」に戻して算出します。