用途地域
種類 | 面積(ha) | 構成比(%) | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 63 | 11.1 | 4/10 | 6/10 |
第1種中高層住居専用地域 | 100 | 17.6 | 6/10 | 15/10 |
第2種中高層住居専用地域 | 123 | 21.6 | 6/10 | 20/10 |
第1種住居地域 | 49 | 8.6 | 6/10 | 20/10 |
第2種住居地域 | 30 | 5.3 | 6/10 | 20/10 |
準住居地域 | 10 | 1.8 | 6/10 | 20/10 |
近隣商業地域 | 16 | 2.8 | 8/10 | 30/10 |
商業地域 | 28 | 4.9 | 8/10 | 40/10 |
準工業地域 | 102 | 17.9 | 6/10 | 20/10 |
工業地域 | 37 | 6.5 | 6/10 | 20/10 |
工業専用地域 | 11 | 1.9 | 6/10 | 20/10 |
計 | 569 | 100.0 |
区分 | 面積(ha) |
---|---|
都市計画区域 | 2,606.0 |
準防火地域 | 173.0 |
臨港地区 | 57.0 |
都市公園
種別 | 箇所 | 総面積(ha) |
---|---|---|
街区公園 | 17 | 2.73 |
近隣公園 | 2 | 2.50 |
運動公園 | 1 | 16.80 |
風致公園 | 1 | 0.8 |
総合公園 | 1 | 21.80 |
墓園 | 1 | 8.74 |
計 | 23 | 53.37 |
運動公園施設
施設名 | 敷地面積(m2) | 施設概要 |
---|---|---|
野球場 | 18,000 | センター 115m、両翼91m、スタンド1,300人収容 |
陸上競技場 | 27,000 | 第4種公認競技場、スタンド1,500人収容、本部席 |
サッカー・ラグビー場 | 13,500 | サッカー場 69m×95m、ラグビー場 69m×100m |
弓道場 | 1,250 | 和弓、射場、的場 |
テニスコート | 6,052 | 全天候(オムニコート) 4面 |
広場 | 27,108 | 多目的広場、遊戯場、休憩広場、噴水広場 |
駐車場 | 5,359 | アスファルト舗装 226台収容 |
総合公園施設(いわないリゾートパーク)
施設名 | 敷地面積(ha) | 施設概要 |
---|---|---|
オートキャンプ場 (マリンビュー) | 21.81 | センターハウス、コテージ9棟、カーサイト等63サイト、 炊事棟3棟、トイレ棟2棟、遊具広場 |