人口と世帯数/国勢調査
年次 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
平成7年 | 7,069 | 17,895 | 8,309 | 9,586 |
平成12年 | 6,969 | 16,726 | 7,785 | 8,941 |
平成17年 | 6,853 | 15,744 | 7,284 | 8,460 |
平成22年 | 6,555 | 14,451 | 6,700 | 7,751 |
平成27年 | 6,228 | 13,042 | 6,174 | 6,868 |
令和2年 | 5,750 | 11,648 | 5,500 | 6,148 |
人口動態/住民基本台帳
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | 増減計 |
平成28年 | 80 | 209 | 462 | 583 | △250 |
平成29年 | 75 | 183 | 420 | 561 | △249 |
平成30年 | 70 | 208 | 399 | 575 | △314 |
令和元年 | 55 | 214 | 313 | 481 | △327 |
令和2年 | 58 | 217 | 375 | 546 | △330 |
令和3年 | 50 | 225 | 388 | 538 | △325 |
年齢階層別人口/国勢調査
年齢階層 | 0~4 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85~89 | 90~ | 総数 |
男(平成22年) | 225 | 287 | 337 | 309 | 213 | 293 | 355 | 480 | 434 | 469 | 422 | 556 | 548 | 463 | 497 | 406 | 279 | 87 | 40 | 6,700 |
女(平成22年) | 242 | 286 | 290 | 290 | 200 | 319 | 352 | 477 | 456 | 476 | 460 | 599 | 688 | 632 | 662 | 520 | 416 | 246 | 140 | 7,751 |
計(平成22年) | 467 | 573 | 627 | 599 | 413 | 612 | 707 | 957 | 890 | 945 | 882 | 1,155 | 1,236 | 1,095 | 1,159 | 926 | 695 | 333 | 180 | 14,451 |
男(平成27年) | 217 | 213 | 267 | 253 | 217 | 273 | 301 | 354 | 478 | 417 | 462 | 416 | 547 | 502 | 403 | 392 | 276 | 138 | 48 | 6,174 |
女(平成27年) | 194 | 218 | 258 | 208 | 191 | 217 | 288 | 317 | 429 | 430 | 446 | 426 | 571 | 655 | 582 | 587 | 398 | 281 | 172 | 6,868 |
計(平成27年) | 411 | 431 | 525 | 461 | 408 | 490 | 589 | 671 | 907 | 847 | 908 | 842 | 1,118 | 1,157 | 985 | 979 | 674 | 419 | 220 | 13,042 |
男(令和2年) | 162 | 210 | 202 | 194 | 175 | 239 | 243 | 297 | 334 | 439 | 400 | 445 | 383 | 483 | 444 | 325 | 282 | 160 | 83 | 5,500 |
女(令和2年) | 140 | 186 | 206 | 177 | 157 | 195 | 215 | 281 | 322 | 429 | 404 | 434 | 394 | 538 | 616 | 517 | 484 | 259 | 194 | 6,148 |
計(令和2年) | 302 | 396 | 408 | 371 | 332 | 434 | 458 | 578 | 656 | 868 | 804 | 879 | 777 | 1,021 | 1,060 | 842 | 766 | 419 | 277 | 11,648 |
▲