一般会計 歳入(単位:万円)
項目 | 令和5年度(決算) | 令和6年度(予算) |
---|---|---|
地方交付税 | 31億9,007 | 30億5,100 |
国庫支出金 | 14億4,294 | 15億0,709 |
町 税 | 12億6,054 | 11億9,729 |
町 債 | 9億5,117 | 20億0,430 |
道支出金 | 7億8,143 | 7億5,816 |
繰越金 | 6億0,946 | 2,620 |
地方消費税交付金 | 3億0,720 | 2億9,700 |
諸収入 | 2億4,706 | 1億0,467 |
使用料及び手数料 | 2億3,906 | 2億4,483 |
寄附金 | 2億2,850 | 2億0,331 |
財産収入 | 1億1,122 | 1,313 |
繰入金 | 1億0,253 | 1億7,005 |
地方譲与税 | 4,835 | 4,884 |
分担金及び負担金 | 2,737 | 3,053 |
その他 | 4,482 | 4,360 |
歳入合計 | 95億9,172 | 97億0,000 |
一般会計 歳出(単位:万円)
項目 | 令和5年度(決算) | 令和6年度(予算) |
---|---|---|
民生費 | 20億9,045 | 19億1,690 |
土木費 | 13億7,652 | 10億5,319 |
公債費 | 10億8,410 | 10億1,449 |
教育費 | 9億2,741 | 28億2,193 |
総務費 | 9億0,605 | 7億0,452 |
職員給与費 | 8億1,759 | 8億7,858 |
衛生費 | 6億4,023 | 5億6,805 |
商工費 | 4億3,599 | 2億9,802 |
消防費 | 2億7,830 | 2億7,495 |
農林水産業費 | 2億5,243 | 5,026 |
議会費 | 6,662 | 6,760 |
労働費 | 1,178 | 1,228 |
予備費 | 0 | 3,923 |
歳出合計 | 88億8,747 | 97億0,000 |
令和5年度 健全化判断比率
岩内町の状況 | 早期健全化基準(黄信号) ※国の示す基準 | 財政再生基準(赤信号) ※国の示す基準 |
|
---|---|---|---|
実質赤字比率 | 黒字 15.76% | 赤字 15.00% | 赤字 20.00% |
連結実質赤字比率 | 黒字 26.97% | 赤字 20.00% | 赤字 30.00% |
実質公債費比率 | 12.5% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 83.4% | 350.0% | - |
※ 国の示す基準を超えると厳しい健全化への取組みを行わなければなりません。