位置及び面積
位 置 | 東経 140°31′ 北緯 42°59′ |
総面積 | 70.60km2 |
山岳
岩 内 岳 | 標 高 1,085.0m |
雷 電 山 | 標 高 1,211.3m |
目国内岳 | 標 高 1,202.3m |
河川/北海道河川一覧(延長5km以上)
河川名 | 流路延長 |
野束川(二級河川) | 11.6km |
運上屋川(普通河川) | 12.0km |
幌内川(普通河川) | 7.5km |
ニ チ ナ イ 川(普通河川) | 7.0km |
ポ ン 岩 内 川(普通河川) | 6.0km |
権太川(普通河川) | 6.0km |
メトツ川(普通河川) | 5.0km |
西老古美川(普通河川) | 5.0km |
湯内川(普通河川) | 5.0km |
当別川(普通河川) | 5.0km |
土地
地 目 | 面積 | 構成比 |
田 | 1.54km2 | 2.2% |
畑 | 2.40km2 | 3.4% |
宅 地 | 2.60km2 | 3.7% |
山 林 | 47.55km2 | 67.4% |
牧 場 | 0.21km2 | 0.3% |
原 野 | 9.21km2 | 13.0% |
雑種地 | 1.02km2 | 1.4% |
その他 | 6.07km2 | 8.6% |
総 数 | 70.60km2 | 100.0% |
自然(気象)
年月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 最大風速 | 降雨量 |
平成30年 | 10.0℃ | 34.5℃ | -15.6℃ | 3.1m/s | 34.6m/s | 664.5mm |
令和元年 | 10.5℃ | 34.5℃ | -12.6℃ | 3.3m/s | 27.8m/s | 310.5mm |
令和2年 | 10.7℃ | 34.8℃ | -12.5℃ | 3.1m/s | 26.3m/s | 450.0mm |
令和3年1月 | -3.0℃ | 15.0℃ | -10.4℃ | 4.6m/s | 26.1m/s | 5.0mm |
2月 | -1.5℃ | 12.6℃ | -10.2℃ | 5.1m/s | 28.7m/s | 11.0mm |
3月 | 4.7℃ | 17.9℃ | -8.7℃ | 3.1m/s | 21.7m/s | 14.0mm |
4月 | 8.0℃ | 18.0℃ | -1.9℃ | 3.0m/s | 28.7m/s | 13.0mm |
5月 | 13.2℃ | 26.1℃ | 2.5℃ | 2.7m/s | 25.1m/s | 18.0mm |
6月 | 18.5℃ | 29.2℃ | 8.7℃ | 2.2m/s | 31.9m/s | 10.0mm |
7月 | 24.3℃ | 33.8℃ | 15.9℃ | 2.3m/s | 17.4m/s | 3.0mm |
8月 | 23.3℃ | 34.9℃ | 13.4℃ | 2.4m/s | 17.2m/s | 46.0mm |
9月 | 19.5℃ | 28.4℃ | 9.3℃ | 2.3m/s | 25.1m/s | 47.0mm |
10月 | 13.0℃ | 25.6℃ | 3.2℃ | 2.5m/s | 19.1m/s | 114.0mm |
11月 | 8.3℃ | 20.0℃ | -0.8℃ | 3.8m/s | 27.5m/s | 94.0mm |
12月 | 0.7℃ | 15.9℃ | -10.8℃ | 4.7m/s | 25.3m/s | 31.0mm |
※岩内町町勢要覧2022資料編より
▲