岩内町が指定している避難所及び泊発電所周辺地域原子力防災計画に定められている、退避集合場所は、以下のとおりです。
日頃から、近くにある避難所等を確認しておきましょう。
1) 地震・津波災害時は、海面からの高さや建物の丈夫さ等から、以下の9カ所の避難所を指定しています。
2) 原子力災害時の退避集合場所は、収容人数の関係から、避難対象地区の住所別に指定しています。
※ 災害の種類により「◎」で表示されている避難所等が開設されます。
名称 | 住所 | 電話番号 | 避難所 | ||
【土砂災害時】 | 【地震・ 津波災害時】 (海面からの高さ) | 【原子力災害時】 避難対象地区 |
|||
岩内地域 人材開発センター | 東山8-16 | 62-2183 | ◎ | ー | ・大浜79~95番地 ・新港東埠頭 |
いわない東保育所 | 東山82-1 | 62-7555 | ◎ | ◎(22m) | ・大浜5~9、40~52、77~78番地 |
東小学校 | 東山130 | 62-0246 | ◎ | ◎(24m) | ・東山1~85番地 ・大浜1~4、10~39、53~76番地 |
岩内地方文化センター | 万代51-7 | 62-0001 | ◎ | ー | ー |
働く婦人の家 | 高台6 | 62-7462 | ◎ | ー | ・清住7~38、70~137、231~262番地 |
岩内町保健センター | 高台134-1 | 67-7086 | ◎ | ◎(16.1m) | ー |
老人福祉センター | 清住167 | 62-3328 | ◎ | ー | ・大和全域 |
いわない西保育所 | 相生12-13 | 62-1162 | ◎ | ー | ・相生62~114、188~208、313~324番地 |
岩内高等学校 | 宮園43-1 | 62-1445 | ◎ | ◎(13m) | ・万代全域 ・栄1~153番地 ・高台49~134、192~233、311~363番地 ・宮園1~256番地 |
第一中学校 | 宮園313-20 | 62-0333 | ◎ | ◎(32m) | ・東山86~185番地 ・栄154~258番地 ・宮園257~393番地 |
第二中学校 | 野束41 | 62-0289 | ◎ | ◎(10m) | ・高台1~48、135~191、234~310番地 ・相生1~61、115~187、209~312番地 ・岩内町墓園及び第二中学校より東側で農免農道より北側 |
デイサービス センター | 野束69-35 | 61-2046 | ◎ | ー | ・農免農道より北側でデイサービスセンター東側付近 |
西小学校 | 野束172-1 | 62-0263 | ◎ | ◎(12m) | ・御崎1~31番地 ・清住1~6、39~69、138~230番地 ・西小学校グラウンド付近より海岸部 ・敷島内全域 |
東山公園 | 東山9 | ー | ー | ◎(27.5m) | ー |
運動公園 | 東山313 | ー | ー | ◎(19.3m) | ー |
いわない高原ホテル | 野束505 | 62-5101 | ー | ー | ・野束農免農道より南側 |
※いわない高原ホテルは、災害時の避難所ではありませんが、原子力災害時に住民の方が乗車するバスが停車する集合場所になっています。